スポンサーリンク
2012年に韓国と中国でデビューして以来、数々の音楽賞を受賞し、トップアイドルとして最前線を走り続けている『EXO』。
圧巻のパフォーマンスと、歌唱力で人々を魅了しています。
そんなEXOの最年長から最年少までの年齢順をまとめてみました。
目次
【2023最新】EXOメンバーの年齢順はこちら

2023年のEXOメンバーの年齢順を韓国と日本別で一覧にしました。
メンバーの誕生日もご参考にどうぞ。
年齢順 | 名前 | 日本年齢 | 韓国年齢 | 誕生日 |
1 | シウミン | 33歳 | 34歳 | 1990年3月26日 |
2 | スホ | 32歳 | 33歳 | 1991年5月22日 |
3 | レイ | 32歳 | 33歳 | 1991年10月7日 |
4 | ベクヒョン | 31歳 | 32歳 | 1992年5月6日 |
5 | チェン | 31歳 | 32歳 | 1992年9月21日 |
6 | チャンヨル | 31歳 | 32歳 | 1992年11月27日 |
7 | ディオ | 30歳 | 31歳 | 1993年1月12日 |
8 | カイ | 29歳 | 30歳 | 1994年1月14日 |
9 | セフン | 29歳 | 30歳 | 1994年4月12日 |
※年齢は2023年の誕生日時点
EXOメンバーを一覧表にしてわかった点はこちら。
- 27歳から31歳まで各年齢で2人ずつくらいとバランスよくまとまっている。
ところで、日本年齢と韓国年齢では2歳の年齢差がありますね。
それはなぜでしょうか。
韓国と日本の年齢が違うのはなぜ?

日本と韓国で年齢が違う理由は、歳の数え方が違うためです。
日本においては満年齢、韓国においては数え年という数え方になります。
生まれた瞬間の年齢 | 歳をとる日 | |
日本(満年齢) | 0歳 | 誕生日 |
韓国(数え年) | 1歳 | 元旦 |
日本では誕生日を迎えると歳を取りますが、韓国では同じ年に生まれた人は、新年を迎えると全員が歳を重ねます。

韓国では、母親の胎内にいる時期も年齢に含めると考えられているため、生まれた時点で1歳となります。
EXOメンバーの年齢差は?

EXOメンバーの年齢差を一覧表にまとめてみました。
年齢差は一番年上のシウミンを基準にしています。
年齢順 | 名前 | 年齢差 |
1 | シウミン | ー |
2 | スホ | ー1年2ヶ月 |
3 | レイ | ー1年7ヶ月 |
4 | ベクヒョン | ー2年2ヶ月 |
5 | チェン | ー2年4ヶ月 |
6 | チャンヨル | ー2年6ヶ月 |
7 | ディオ | ー2年10ヶ月 |
8 | カイ | ー3年10ヶ月 |
9 | セフン | ー4年1ヶ月 |
年齢差を一覧にしてわかったポイントはこちら
- 最年長と最年少は4歳差
比較的年齢が近いので、価値観が合うかもしれませんね。
EXOメンバーの誕生日と年齢一覧表(2030年まで)

EXOメンバーの年齢を2030年まで一覧表にまとめました。
シウミンの年齢表
誕生日 | 日本年齢 | 各年の元旦 | 韓国年齢 |
2021年3月26日 | 31歳 | 2021年1月1日 | 32歳 |
2022年3月26日 | 32歳 | 2022年1月1日 | 33歳 |
2023年3月26日 | 33歳 | 2023年1月1日 | 34歳 |
2024年3月26日 | 34歳 | 2024年1月1日 | 35歳 |
2025年3月26日 | 35歳 | 2025年1月1日 | 36歳 |
2026年3月26日 | 36歳 | 2026年1月1日 | 37歳 |
2027年3月26日 | 37歳 | 2027年1月1日 | 38歳 |
2028年3月26日 | 38歳 | 2028年1月1日 | 39歳 |
2029年3月26日 | 39歳 | 2029年1月1日 | 40歳 |
2030年3月26日 | 40歳 | 2030年1月1日 | 41歳 |
スホの年齢表
誕生日 | 日本年齢 | 各年の元旦 | 韓国年齢 |
2021年5月22日 | 30歳 | 2021年1月1日 | 31歳 |
2022年5月22日 | 31歳 | 2022年1月1日 | 32歳 |
2023年5月22日 | 32歳 | 2023年1月1日 | 33歳 |
2024年5月22日 | 33歳 | 2024年1月1日 | 34歳 |
2025年5月22日 | 34歳 | 2025年1月1日 | 35歳 |
2026年5月22日 | 35歳 | 2026年1月1日 | 36歳 |
2027年5月22日 | 36歳 | 2027年1月1日 | 37歳 |
2028年5月22日 | 37歳 | 2028年1月1日 | 38歳 |
2029年5月22日 | 38歳 | 2029年1月1日 | 39歳 |
2030年5月22日 | 39歳 | 2030年1月1日 | 40歳 |
レイの年齢表
誕生日 | 日本年齢 | 各年の元旦 | 韓国年齢 |
2021年10月7日 | 30歳 | 2021年1月1日 | 31歳 |
2022年10月7日 | 31歳 | 2022年1月1日 | 32歳 |
2023年10月7日 | 32歳 | 2023年1月1日 | 33歳 |
2024年10月7日 | 33歳 | 2024年1月1日 | 34歳 |
2025年10月7日 | 34歳 | 2025年1月1日 | 35歳 |
2026年10月7日 | 35歳 | 2026年1月1日 | 36歳 |
2027年10月7日 | 36歳 | 2027年1月1日 | 37歳 |
2028年10月7日 | 37歳 | 2028年1月1日 | 38歳 |
2029年10月7日 | 38歳 | 2029年1月1日 | 39歳 |
2030年10月7日 | 39歳 | 2030年1月1日 | 40歳 |
ベクヒョンの年齢表
誕生日 | 日本年齢 | 各年の元旦 | 韓国年齢 |
2021年5月6日 | 29歳 | 2021年1月1日 | 30歳 |
2022年5月6日 | 30歳 | 2022年1月1日 | 31歳 |
2023年5月6日 | 31歳 | 2023年1月1日 | 32歳 |
2024年5月6日 | 32歳 | 2024年1月1日 | 33歳 |
2025年5月6日 | 33歳 | 2025年1月1日 | 34歳 |
2026年5月6日 | 34歳 | 2026年1月1日 | 35歳 |
2027年5月6日 | 35歳 | 2027年1月1日 | 36歳 |
2028年5月6日 | 36歳 | 2028年1月1日 | 37歳 |
2029年5月6日 | 37歳 | 2029年1月1日 | 38歳 |
2030年5月6日 | 38歳 | 2030年1月1日 | 39歳 |
チェンの年齢表
誕生日 | 日本年齢 | 各年の元旦 | 韓国年齢 |
2021年9月21日 | 29歳 | 2021年1月1日 | 30歳 |
2022年9月21日 | 30歳 | 2022年1月1日 | 31歳 |
2023年9月21日 | 31歳 | 2023年1月1日 | 32歳 |
2024年9月21日 | 32歳 | 2024年1月1日 | 33歳 |
2025年9月21日 | 33歳 | 2025年1月1日 | 34歳 |
2026年9月21日 | 34歳 | 2026年1月1日 | 35歳 |
2027年9月21日 | 35歳 | 2027年1月1日 | 36歳 |
2028年9月21日 | 36歳 | 2028年1月1日 | 37歳 |
2029年9月21日 | 37歳 | 2029年1月1日 | 38歳 |
2030年9月21日 | 38歳 | 2030年1月1日 | 39歳 |
チャンヨルの年齢表
誕生日 | 日本年齢 | 各年の元旦 | 韓国年齢 |
2021年11月27日 | 28歳 | 2021年1月1日 | 30歳 |
2022年11月27日 | 29歳 | 2022年1月1日 | 31歳 |
2023年11月27日 | 30歳 | 2023年1月1日 | 32歳 |
2024年11月27日 | 31歳 | 2024年1月1日 | 33歳 |
2025年11月27日 | 32歳 | 2025年1月1日 | 34歳 |
2026年11月27日 | 33歳 | 2026年1月1日 | 35歳 |
2027年11月27日 | 34歳 | 2027年1月1日 | 36歳 |
2028年11月27日 | 35歳 | 2028年1月1日 | 37歳 |
2029年11月27日 | 36歳 | 2029年1月1日 | 38歳 |
2030年11月27日 | 37歳 | 2030年1月1日 | 39歳 |
ディオの年齢表
誕生日 | 日本年齢 | 各年の元旦 | 韓国年齢 |
2021年1月12日 | 28歳 | 2021年1月1日 | 29歳 |
2022年1月12日 | 29歳 | 2022年1月1日 | 30歳 |
2023年1月12日 | 30歳 | 2023年1月1日 | 31歳 |
2024年1月12日 | 31歳 | 2024年1月1日 | 32歳 |
2025年1月12日 | 32歳 | 2025年1月1日 | 33歳 |
2026年1月12日 | 33歳 | 2026年1月1日 | 34歳 |
2027年1月12日 | 34歳 | 2027年1月1日 | 35歳 |
2028年1月12日 | 35歳 | 2028年1月1日 | 36歳 |
2029年1月12日 | 36歳 | 2029年1月1日 | 37歳 |
2030年1月12日 | 37歳 | 2030年1月1日 | 38歳 |
カイの年齢表
誕生日 | 日本年齢 | 各年の元旦 | 韓国年齢 |
2021年1月14日 | 27歳 | 2021年1月1日 | 28歳 |
2022年1月14日 | 28歳 | 2022年1月1日 | 29歳 |
2023年1月14日 | 29歳 | 2023年1月1日 | 30歳 |
2024年1月14日 | 30歳 | 2024年1月1日 | 31歳 |
2025年1月14日 | 31歳 | 2025年1月1日 | 32歳 |
2026年1月14日 | 32歳 | 2026年1月1日 | 33歳 |
2027年1月14日 | 33歳 | 2027年1月1日 | 34歳 |
2028年1月14日 | 34歳 | 2028年1月1日 | 35歳 |
2029年1月14日 | 35歳 | 2029年1月1日 | 36歳 |
2030年1月14日 | 36歳 | 2030年1月1日 | 37歳 |
セフンの年齢表
誕生日 | 日本年齢 | 各年の元旦 | 韓国年齢 |
2021年4月12日 | 27歳 | 2021年1月1日 | 28歳 |
2022年4月12日 | 28歳 | 2022年1月1日 | 29歳 |
2023年4月12日 | 29歳 | 2023年1月1日 | 30歳 |
2024年4月12日 | 30歳 | 2024年1月1日 | 31歳 |
2025年4月12日 | 31歳 | 2025年1月1日 | 32歳 |
2026年4月12日 | 32歳 | 2026年1月1日 | 33歳 |
2027年4月12日 | 33歳 | 2027年1月1日 | 34歳 |
2028年4月12日 | 34歳 | 2028年1月1日 | 35歳 |
2029年4月12日 | 35歳 | 2029年1月1日 | 36歳 |
2030年4月12日 | 36歳 | 2030年1月1日 | 37歳 |
EXO年齢年表まとめ

EXOメンバーの年齢を2030年まで一覧にしました。
日本年齢版
名 前 | 2021年度 | 2021年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | 2030年度 |
シウミン | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 37歳 | 38歳 | 39歳 | 40歳 |
スホ | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 37歳 | 38歳 | 39歳 |
レイ | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 37歳 | 38歳 | 39歳 |
ベクヒョン | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 37歳 | 38歳 |
チェン | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 37歳 | 38歳 |
チャンヨル | 28歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 37歳 |
ディオ | 28歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 37歳 |
カイ | 27歳 | 28歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 |
セフン | 27歳 | 28歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 |
韓国年齢版
名前 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | 2030年度 |
シウミン | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 37歳 | 38歳 | 39歳 | 40歳 | 41歳 |
スホ | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 37歳 | 38歳 | 39歳 | 40歳 |
レイ | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 37歳 | 38歳 | 39歳 | 40歳 |
ベクヒョン | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 37歳 | 38歳 | 39歳 |
チェン | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 37歳 | 38歳 | 39歳 |
チャンヨル | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 37歳 | 38歳 | 39歳 |
ディオ | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 37歳 | 38歳 |
カイ | 28歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 37歳 |
セフン | 28歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 37歳 |
まとめ
今回は、EXOの年齢についてまとめてみました。
EXOの今後の更なる活躍が楽しみですね。
スポンサーリンク