2021年、日中韓合同オーディション番組「Girls Planet 999:少女祭典」で選ばれた9人のガールズグループ「Kep1er」。
そんなケプラーは、韓国人6人、日本人2人、中国人1人のメンバーで構成されています。
今回は彼女たちの年齢をテーマに情報をご紹介します。
目次
【2023最新】Kep1er(ケプラー)の年齢順

(引用元:Instagram)
Kep1erメンバーの年齢順を韓国と日本別で一覧にしました。
名前 | 日本年齢 | 韓国年齢 | 誕生日 |
チェ・ユジン | 26歳 | 28歳 | 1996年8月12日 |
シェン・シャオティン | 23歳 | 25歳 | 1999年11月12日 |
坂本舞白 | 23歳 | 25歳 | 1999年 12月16日 |
キム・チェヒョン | 20歳 | 22歳 | 2002年4月26日 |
キム・ダヨン | 19歳 | 21歳 | 2003年3月2日 |
江崎ひかる | 18歳 | 20歳 | 2004年3月12日 |
ヒュニン・バヒエ | 18歳 | 20歳 | 2004年7月27日 |
ソ・ヨンウン | 18歳 | 20歳 | 2004年12月27日 |
カン・イェソ | 17歳 | 19歳 | 2005年8月22日 |
(2023年1月現在)
日本と韓国では年齢表記の仕方が異なっているため、2種類の年齢を表記しています。
日本年齢と韓国年齢の違いは?

(引用元:Instagram)
日本では満年齢で年齢を表記しますが、韓国では数え年で数えます。

韓国では生まれた時点で1歳で、元旦に誕生日関係なくすべての人が一斉に年をとるという数え方です。
実は満年齢は国際的基準で韓国でも民法上では採用していますが、社会慣習的に数え年を使用することが根付いています。
Kep1er(ケプラー)の年齢差は?
(引用元:60MAGAZINE)
Kep1erメンバーの年齢差の一覧はこちら。
年齢差はメンバー最年長のチェ・ユジンさんを基準に表にしました。
チェ・ユジン | 1996年8月12日 | 0 |
シェン・シャオティン | 1999年11月12日 | +3年3ケ月 |
坂本舞白 | 1999年 12月16日 | +3年4ケ月4日 |
キム・チェヒョン | 2002年4月26日 | +5年8ケ月14日 |
キム・ダヨン | 2003年3月2日 | +6年6ケ月18日 |
江崎ひかる | 2004年3月12日 | +7年7ヶ月 |
ヒュニン・バヒエ | 2004年7月27日 | +7年11ヶ月15日 |
ソ・ヨンウン | 2004年12月27日 | +8年4ケ月15日 |
カン・イェソ | 2005年8月22日 | +9年10日 |
メンバー最年長のチェ・ユジンさんと最年少のカン・イェソさんの年齢差は9歳となっています。
(引用元:Instagram)
チェ・ユジンさんと年齢の一番近いシェン・シャオティンさんと坂本舞白さんとも3歳の差があります。
(引用元:Instagram)
最年長のチェ・ユジンさんは頼れるお姉さん的な存在ですね。
Kep1er(ケプラー)の年齢一覧表(2030年まで)
(引用元:-K-pop-news)
Kep1erメンバーの2030年までの年齢を一覧表にしました。
【顔画像】チェ・ユジンの年齢表
(引用元:news.kstyle.com)
誕生日 | 日本年齢 | 各年の元旦 | 韓国年齢 |
2022年8月12日 | 26歳 | 2022年1月1日 | 27歳 |
2023年8月12日 | 27歳 | 2023年1月1日 | 28歳 |
2024年8月12日 | 28歳 | 2024年1月1日 | 29歳 |
2025年8月12日 | 29歳 | 2025年1月1日 | 30歳 |
2026年8月12日 | 30歳 | 2026年1月1日 | 31歳 |
2027年8月12日 | 31歳 | 2027年1月1日 | 32歳 |
2028年8月12日 | 32歳 | 2028年1月1日 | 33歳 |
2029年8月12日 | 33歳 | 2029年1月1日 | 34歳 |
2030年8月12日 | 34歳 | 2030年1月1日 | 35歳 |
【顔画像】シェン・シャオティンの年齢表
(引用元:Twitter)
誕生日 | 日本年齢 | 各年の元旦 | 韓国年齢 |
2021年11月12日 | 22歳 | 2021年1月1日 | 23歳 |
2022年11月12日 | 23歳 | 2022年1月1日 | 24歳 |
2023年11月12日 | 24歳 | 2023年1月1日 | 25歳 |
2024年11月12日 | 25歳 | 2024年1月1日 | 26歳 |
2025年11月12日 | 26歳 | 2025年1月1日 | 27歳 |
2026年11月12日 | 27歳 | 2026年1月1日 | 28歳 |
2027年11月12日 | 28歳 | 2027年1月1日 | 29歳 |
2028年11月12日 | 29歳 | 2028年1月1日 | 30歳 |
2029年11月12日 | 30歳 | 2029年1月1日 | 31歳 |
2030年11月12日 | 31歳 | 2030年1月1日 | 32歳 |
【顔画像】坂本舞白(さかもとましろ)の年齢表
(引用元:Twitter)
誕生日 | 日本年齢 | 各年の元旦 | 韓国年齢 |
2021年12月16日 | 22歳 | 2021年1月1日 | 23歳 |
2022年12月16日 | 23歳 | 2022年1月1日 | 24歳 |
2023年12月16日 | 24歳 | 2023年1月1日 | 25歳 |
2024年12月16日 | 25歳 | 2024年1月1日 | 26歳 |
2025年12月16日 | 26歳 | 2025年1月1日 | 27歳 |
2026年12月16日 | 27歳 | 2026年1月1日 | 28歳 |
2027年12月16日 | 28歳 | 2027年1月1日 | 29歳 |
2028年12月16日 | 29歳 | 2028年1月1日 | 30歳 |
2029年12月16日 | 30歳 | 2029年1月1日 | 31歳 |
2030年12月16日 | 31歳 | 2030年1月1日 | 32歳 |
【顔画像】キム・チェヒョンの年齢表
(引用元:Twitter)
誕生日 | 日本年齢 | 各年の元旦 | 韓国年齢 |
2021年4月26日 | 20 歳 | 2021年1月1日 | 21歳 |
2022年4月26日 | 21歳 | 2022年1月1日 | 22 歳 |
2023年4月26日 | 22歳 | 2023年1月1日 | 23歳 |
2024年4月26日 | 23歳 | 2024年1月1日 | 24歳 |
2025年4月26日 | 24歳 | 2025年1月1日 | 25歳 |
2026年4月26日 | 25歳 | 2026年1月1日 | 26歳 |
2027年4月26日 | 26歳 | 2027年1月1日 | 27歳 |
2028年4月26日 | 27歳 | 2028年1月1日 | 28歳 |
2029年4月26日 | 28歳 | 2029年1月1日 | 29歳 |
2030年4月26日 | 29歳 | 2030年1月1日 | 30歳 |
【顔画像】キム・ダヨンの年齢表
(引用元:oricon.co.jp)
誕生日 | 日本年齢 | 各年の元旦 | 韓国年齢 |
2021年3月2日 | 19歳 | 2021年1月1日 | 20歳 |
2022年3月2日 | 20歳 | 2022年1月1日 | 21 歳 |
2023年3月2日 | 21歳 | 2023年1月1日 | 22歳 |
2024年3月2日 | 22歳 | 2024年1月1日 | 23歳 |
2025年3月2日 | 23歳 | 2025年1月1日 | 24歳 |
2026年3月2日 | 24歳 | 2026年1月1日 | 25歳 |
2027年3月2日 | 25歳 | 2027年1月1日 | 26歳 |
2028年3月2日 | 26歳 | 2028年1月1日 | 27歳 |
2029年3月2日 | 27歳 | 2029年1月1日 | 28歳 |
2030年3月2日 | 28歳 | 2030年1月1日 | 29歳 |
【顔画像】江崎ひかるの年齢表

誕生日 | 日本年齢 | 各年の元旦 | 韓国年齢 |
2021年3月12日 | 17歳 | 2021年1月1日 | 18歳 |
2022年3月12日 | 18歳 | 2022年1月1日 | 19歳 |
2023年3月12日 | 19歳 | 2023年1月1日 | 20歳 |
2024年3月12日 | 20歳 | 2024年1月1日 | 21歳 |
2025年3月12日 | 21歳 | 2025年1月1日 | 22歳 |
2026年3月12日 | 22歳 | 2026年1月1日 | 23歳 |
2027年3月12日 | 23歳 | 2027年1月1日 | 24歳 |
2028年3月12日 | 24歳 | 2028年1月1日 | 25歳 |
2029年3月12日 | 25歳 | 2029年1月1日 | 26歳 |
2030年3月12日 | 26歳 | 2030年1月1日 | 27歳 |
【顔画像】ヒュニン・バヒエの年齢表

誕生日 | 日本年齢 | 各年の元旦 | 韓国年齢 |
2021年7月27日 | 17歳 | 2021年1月1日 | 18歳 |
2022年7月27日 | 18歳 | 2022年1月1日 | 19歳 |
2023年7月27日 | 19歳 | 2023年1月1日 | 20歳 |
2024年7月27日 | 20歳 | 2024年1月1日 | 21歳 |
2025年7月27日 | 21歳 | 2025年1月1日 | 22歳 |
2026年7月27日 | 22歳 | 2026年1月1日 | 23歳 |
2027年7月27日 | 23歳 | 2027年1月1日 | 24歳 |
2028年7月27日 | 24歳 | 2028年1月1日 | 25歳 |
2029年7月27日 | 25歳 | 2029年1月1日 | 26歳 |
2030年7月27日 | 26歳 | 2030年1月1日 | 27歳 |
【顔画像】ソ・ヨンウンの年齢表

誕生日 | 日本年齢 | 各年の元旦 | 韓国年齢 |
2021年12月27日 | 17歳 | 2021年1月1日 | 18歳 |
2022年12月27日 | 18歳 | 2022年1月1日 | 19歳 |
2023年12月27日 | 19歳 | 2023年1月1日 | 20歳 |
2024年12月27日 | 20歳 | 2024年1月1日 | 21歳 |
2025年12月27日 | 21歳 | 2025年1月1日 | 22歳 |
2026年12月27日 | 22歳 | 2026年1月1日 | 23歳 |
2027年12月27日 | 23歳 | 2027年1月1日 | 24歳 |
2028年12月27日 | 24歳 | 2028年1月1日 | 25歳 |
2029年12月27日 | 25歳 | 2029年1月1日 | 26歳 |
2030年12月27日 | 26歳 | 2030年1月1日 | 127歳 |
【顔画像】カン・イェソの年齢表

誕生日 | 日本年齢 | 各年の元旦 | 韓国年齢 |
2021年8月22日 | 16歳 | 2021年1月1日 | 17歳 |
2022年8月22日 | 17歳 | 2022年1月1日 | 18歳 |
2023年8月22日 | 18歳 | 2023年1月1日 | 19歳 |
2024年8月22日 | 19歳 | 2024年1月1日 | 20歳 |
2025年8月22日 | 20歳 | 2025年1月1日 | 21歳 |
2026年8月22日 | 21歳 | 2026年1月1日 | 22歳 |
2027年8月22日 | 22歳 | 2027年1月1日 | 23歳 |
2028年8月22日 | 23歳 | 2028年1月1日 | 24歳 |
2029年8月22日 | 24歳 | 2029年1月1日 | 25歳 |
2030年8月22日 | 25歳 | 2030年1月1日 | 26歳 |
Kep1er(ケプラー)の年齢年表まとめ
(引用元:Twitter)
Kep1erメンバーの年齢を2030年まで一覧にまとめました。
日本年齢版
名前 | 2022年 | ’23 | ’24 | ’25 | ’26 | ’27 | ’28 | ’29 | ’30 |
チェユジン | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 |
シェン シャオティン |
23歳 | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 |
坂本舞白 | 23歳 | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 |
キム チェヒョン |
21歳 | 22歳 | 23歳 | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 |
キムダヨン | 20歳 | 21歳 | 22歳 | 23歳 | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 |
江崎ひかる | 18歳 | 19歳 | 20歳 | 21歳 | 22歳 | 23歳 | 24歳 | 25歳 | 26歳 |
ヒュニン バヒエ |
18歳 | 19歳 | 20歳 | 21歳 | 22歳 | 23歳 | 24歳 | 25歳 | 26歳 |
ソヨンウン | 18歳 | 19歳 | 20歳 | 21歳 | 22歳 | 23歳 | 24歳 | 25歳 | 26歳 |
カンイェソ | 17歳 | 18歳 | 19歳 | 20歳 | 21歳 | 22歳 | 23歳 | 24歳 | 25歳 |
韓国年齢版
名前 | 2022年 | ’23 | ’24 | ’25 | ’26 | ’27 | ’28 | ’29 | ’30 |
チェユジン | 27歳 | 28歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 |
シェン シャオティン |
24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 |
坂本舞白 | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 |
キムチェヒョン | 22歳 | 23歳 | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | 30歳 |
キムダヨン | 21歳 | 22歳 | 23歳 | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 |
江崎ひかる | 19歳 | 20歳 | 21歳 | 22歳 | 23歳 | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 |
ヒュニン バヒエ |
19歳 | 20歳 | 21歳 | 22歳 | 23歳 | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 |
ソヨンウン | 19歳 | 20歳 | 21歳 | 22歳 | 23歳 | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 |
カンイェソ | 18歳 | 19歳 | 20歳 | 21歳 | 22歳 | 23歳 | 24歳 | 25歳 | 26歳 |
まとめ
グローバルガールズグループとして大きく羽ばたき始めたKep1erの年齢についてまとめました。
今後の彼女たちの活躍に期待です。