スポンサーリンク
大人気の韓国グループ、SEVENTEEN。
メンバーの人数は13人と多く、1人1人分からないこともあるのではないでしょうか。
ということで今回は、SEVENTEENメンバーの年齢順や韓国と日本の年齢をまとめてみました。
目次
【2023年】SEVENTEENメンバーの年齢順!

メンバーの日本年齢と韓国年齢を年上から一覧にしてみました。
名前 | 日本年齢 | 韓国年齢 | 生年月日 |
エスクプス | 28歳 | 29歳 | 1995年8月8日 |
ジョンハン | 28歳 | 29歳 | 1995年10月4日 |
ジョンシュア | 28歳 | 29歳 | 1995年12月30日 |
ジュン | 27歳 | 28歳 | 1996年6月10日 |
ホシ | 27歳 | 28歳 | 1996年6月15日 |
ウォヌ | 27歳 | 28歳 | 1996年7月17日 |
ウジ | 27歳 | 28歳 | 1996年11月22日 |
ドギョム | 26歳 | 27歳 | 1997年2月18日 |
ミンギュ | 26歳 | 27歳 | 1997年4月6日 |
ディエイト | 26歳 | 27歳 | 1997年11月7日 |
スングァン | 25歳 | 26歳 | 1998年1月16日 |
バーノン | 25歳 | 26歳 | 1998年2月18日 |
ディノ | 24歳 | 25歳 | 1999年2月11日 |
最年長はエスクプスさんで、最年少はディノさんです。
(※日本年齢は2023年の誕生日時点)
韓国と日本の年齢が違うのはなぜ?

日本と韓国では、年齢の数え方が違います。
日本は、満年歳といって、生まれた瞬間は0歳で、歳をとるのは誕生日です。
韓国は、数え年といって、生まれた瞬間は1歳で、歳をとるのは元旦です。
生まれた瞬間の年齢 | 歳をとる日 | |
日本(満年歳) | 0歳 | 誕生日 |
韓国(数え年) | 1歳 | 元旦 |
韓国では、元旦にその年に生まれた人達が一斉に歳をとることになります。

ちなみに韓国では、お母さんのお腹の中にいる時に命は始まっていると考えて、お腹の中にいる時期を0歳としています。
SEVENTEENメンバーの年齢差は?

SEVENTEENメンバーの年齢差を一覧にしてみました。
最年長のエスクプスさんを基準にしています。
※エスクプス:1995年8月8日
名前 | 生年月日 | 年齢差 |
ジョンハン | 1995年10月4日 | ₋1ヵ月26日 |
ジョシュア | 1995年12月30日 | ₋4ヵ月22日 |
ジュン | 1996年6月10日 | ₋10ヵ月2日 |
ホシ | 1996年6月15日 | ₋10ヵ月7日 |
ウォヌ | 1996年7月17日 | ₋11ヵ月9日 |
ウジ | 1996年11月22日 | ₋1年3ヵ月14日 |
ドギョム | 1997年2月18日 | ₋1年6ヵ月10日 |
ミンギュ | 1997年4月6日 | ₋1年7ヵ月29日 |
ディエイト | 1997年11月7日 | ₋2年2ヵ月30日 |
スングァン | 1998年1月16日 | ₋2年5ヵ月8日 |
バーノン | 1998年2月18日 | ₋2年6ヵ月10日 |
ディノ | 1999年2月11日 | ₋3年6ヵ月3日 |
エスクプスさんとディノさんの年齢差は3年ほどなので、グループ的には大きな年の差は感じませんね。
SEVENTEENメンバーの年齢一覧表(2030年まで)

SEVENTEENメンバーの年齢を2030年まで一覧にしてみました。
エスクプスの年齢表
誕生日 | 日本年齢 | 各年の元旦 | 韓国年齢 |
2022年8月8日 | 27歳 | 2022年1月1日 | 28歳 |
2023年8月8日 | 28歳 | 2023年1月1日 | 29歳 |
2024年8月8日 | 29歳 | 2024年1月1日 | 30歳 |
2025年8月8日 | 30歳 | 2025年1月1日 | 31歳 |
2026年8月8日 | 31歳 | 2026年1月1日 | 32歳 |
2027年8月8日 | 32歳 | 2027年1月1日 | 33歳 |
2028年8月8日 | 33歳 | 2028年1月1日 | 34歳 |
2029年8月8日 | 34歳 | 2029年1月1日 | 35歳 |
2030年8月8日 | 35歳 | 2030年1月1日 | 36歳 |
ジョンハンの年齢表
誕生日 | 日本年齢 | 各年の元旦 | 韓国年齢 |
2022年10月4日 | 26歳 | 2022年1月1日 | 28歳 |
2023年10月4日 | 27歳 | 2023年1月1日 | 29歳 |
2024年10月4日 | 28歳 | 2024年1月1日 | 30歳 |
2025年10月4日 | 29歳 | 2025年1月1日 | 31歳 |
2026年10月4日 | 30歳 | 2026年1月1日 | 32歳 |
2027年10月4日 | 31歳 | 2027年1月1日 | 33歳 |
2028年10月4日 | 32歳 | 2028年1月1日 | 34歳 |
2029年10月4日 | 33歳 | 2029年1月1日 | 35歳 |
2030年10月4日 | 34歳 | 2030年1月1日 | 36歳 |
ジョシュアの年齢表
誕生日 | 日本年齢 | 各年の元旦 | 韓国年齢 |
2022年12月30日 | 26歳 | 2022年1月1日 | 28歳 |
2023年12月30日 | 27歳 | 2023年1月1日 | 29歳 |
2024年12月30日 | 28歳 | 2024年1月1日 | 30歳 |
2025年12月30日 | 29歳 | 2025年1月1日 | 31歳 |
2026年12月30日 | 30歳 | 2026年1月1日 | 32歳 |
2027年12月30日 | 31歳 | 2027年1月1日 | 33歳 |
2028年12月30日 | 32歳 | 2028年1月1日 | 34歳 |
2029年12月30日 | 33歳 | 2029年1月1日 | 35歳 |
2030年12月30日 | 34歳 | 2030年1月1日 | 36歳 |
ジュンの年齢表
誕生日 | 日本年齢 | 各年の元旦 | 韓国年齢 |
2022年6月10日 | 26歳 | 2022年1月1日 | 27歳 |
2023年6月10日 | 27歳 | 2023年1月1日 | 28歳 |
2024年6月10日 | 28歳 | 2024年1月1日 | 29歳 |
2025年6月10日 | 29歳 | 2025年1月1日 | 30歳 |
2026年6月10日 | 30歳 | 2026年1月1日 | 31歳 |
2027年6月10日 | 31歳 | 2027年1月1日 | 32歳 |
2028年6月10日 | 32歳 | 2028年1月1日 | 33歳 |
2029年6月10日 | 33歳 | 2029年1月1日 | 34歳 |
2030年6月10日 | 34歳 | 2030年1月1日 | 35歳 |
ホシの年齢表
誕生日 | 日本年齢 | 各年の元旦 | 韓国年齢 |
2022年6月15日 | 26歳 | 2022年1月1日 | 27歳 |
2023年6月15日 | 27歳 | 2023年1月1日 | 28歳 |
2024年6月15日 | 28歳 | 2024年1月1日 | 29歳 |
2025年6月15日 | 29歳 | 2025年1月1日 | 30歳 |
2026年6月15日 | 30歳 | 2026年1月1日 | 31歳 |
2027年6月15日 | 31歳 | 2027年1月1日 | 32歳 |
2028年6月15日 | 32歳 | 2028年1月1日 | 33歳 |
2029年6月15日 | 33歳 | 2029年1月1日 | 34歳 |
2030年6月15日 | 34歳 | 2030年1月1日 | 35歳 |
ウォヌの年齢表
誕生日 | 日本年齢 | 各年の元旦 | 韓国年齢 |
2022年7月17日 | 26歳 | 2022年1月1日 | 27歳 |
2023年7月17日 | 27歳 | 2023年1月1日 | 28歳 |
2024年7月17日 | 28歳 | 2024年1月1日 | 29歳 |
2025年7月17日 | 29歳 | 2025年1月1日 | 30歳 |
2026年7月17日 | 30歳 | 2026年1月1日 | 31歳 |
2027年7月17日 | 31歳 | 2027年1月1日 | 32歳 |
2028年7月17日 | 32歳 | 2028年1月1日 | 33歳 |
2029年7月17日 | 33歳 | 2029年1月1日 | 34歳 |
2030年7月17日 | 34歳 | 2030年1月1日 | 35歳 |
ウジの年齢表
誕生日 | 日本年齢 | 各年の元旦 | 韓国年齢 |
2022年11月22日 | 25歳 | 2022年1月1日 | 27歳 |
2023年11月22日 | 26歳 | 2023年1月1日 | 28歳 |
2024年11月22日 | 27歳 | 2024年1月1日 | 29歳 |
2025年11月22日 | 28歳 | 2025年1月1日 | 30歳 |
2026年11月22日 | 29歳 | 2026年1月1日 | 31歳 |
2027年11月22日 | 30歳 | 2027年1月1日 | 32歳 |
2028年11月22日 | 31歳 | 2028年1月1日 | 33歳 |
2029年11月22日 | 32歳 | 2029年1月1日 | 34歳 |
2030年11月22日 | 33歳 | 2030年1月1日 | 35歳 |
ドギョムの年齢表
誕生日 | 日本年齢 | 各年の元旦 | 韓国年齢 |
2022年2月18日 | 25歳 | 2022年1月1日 | 26歳 |
2023年2月18日 | 26歳 | 2023年1月1日 | 27歳 |
2024年2月18日 | 27歳 | 2024年1月1日 | 28歳 |
2025年2月18日 | 28歳 | 2025年1月1日 | 29歳 |
2026年2月18日 | 29歳 | 2026年1月1日 | 30歳 |
2027年2月18日 | 30歳 | 2027年1月1日 | 31歳 |
2028年2月18日 | 31歳 | 2028年1月1日 | 32歳 |
2029年2月18日 | 32歳 | 2029年1月1日 | 33歳 |
2030年2月18日 | 33歳 | 2030年1月1日 | 34歳 |
ミンギュの年齢表
誕生日 | 日本年齢 | 各年の元旦 | 韓国年齢 |
2022年4月6日 | 25歳 | 2022年1月1日 | 26歳 |
2023年4月6日 | 26歳 | 2023年1月1日 | 27歳 |
2024年4月6日 | 27歳 | 2024年1月1日 | 28歳 |
2025年4月6日 | 28歳 | 2025年1月1日 | 29歳 |
2026年4月6日 | 29歳 | 2026年1月1日 | 30歳 |
2027年4月6日 | 30歳 | 2027年1月1日 | 31歳 |
2028年4月6日 | 31歳 | 2028年1月1日 | 32歳 |
2029年4月6日 | 32歳 | 2029年1月1日 | 33歳 |
2030年4月6日 | 33歳 | 2030年1月1日 | 34歳 |
ディエイトの年齢表
誕生日 | 日本年齢 | 各年の元旦 | 韓国年齢 |
2022年11月7日 | 24歳 | 2022年1月1日 | 26歳 |
2023年11月7日 | 25歳 | 2023年1月1日 | 27歳 |
2024年11月7日 | 26歳 | 2024年1月1日 | 28歳 |
2025年11月7日 | 27歳 | 2025年1月1日 | 29歳 |
2026年11月7日 | 28歳 | 2026年1月1日 | 30歳 |
2027年11月7日 | 29歳 | 2027年1月1日 | 31歳 |
2028年11月7日 | 30歳 | 2028年1月1日 | 32歳 |
2029年11月7日 | 31歳 | 2029年1月1日 | 33歳 |
2030年11月7日 | 32歳 | 2030年1月1日 | 34歳 |
スングァンの年齢表
誕生日 | 日本年齢 | 各年の元旦 | 韓国年齢 |
2022年1月16日 | 24歳 | 2022年1月1日 | 25歳 |
2023年1月16日 | 25歳 | 2023年1月1日 | 26歳 |
2024年1月16日 | 26歳 | 2024年1月1日 | 27歳 |
2025年1月16日 | 27歳 | 2025年1月1日 | 28歳 |
2026年1月16日 | 28歳 | 2026年1月1日 | 29歳 |
2027年1月16日 | 29歳 | 2027年1月1日 | 30歳 |
2028年1月16日 | 30歳 | 2028年1月1日 | 31歳 |
2029年1月16日 | 31歳 | 2029年1月1日 | 32歳 |
2030年1月16日 | 32歳 | 2030年1月1日 | 33歳 |
バーノンの年齢表
誕生日 | 日本年齢 | 各年の元旦 | 韓国年齢 |
2022年2月18日 | 24歳 | 2022年1月1日 | 25歳 |
2023年2月18日 | 25歳 | 2023年 | 26歳 |
2024年2月18日 | 26歳 | 2024年 | 27歳 |
2025年2月18日 | 27歳 | 2025年 | 28歳 |
2026年2月18日 | 28歳 | 2026年 | 29歳 |
2027年2月18日 | 29歳 | 2027年 | 30歳 |
2028年2月18日 | 30歳 | 2028年 | 31歳 |
2029年2月18日 | 31歳 | 2029年 | 32歳 |
2030年2月18日 | 32歳 | 2030年 | 33歳 |
ディノの年齢表
誕生日 | 日本年齢 | 各年の元旦 | 韓国年齢 |
2022年2月11日 | 24歳 | 2022年1月1日 | 25歳 |
2023年2月11日 | 25歳 | 2023年1月1日 | 26歳 |
2024年2月11日 | 26歳 | 2024年1月1日 | 27歳 |
2025年2月11日 | 27歳 | 2025年1月1日 | 28歳 |
2026年2月11日 | 28歳 | 2026年1月1日 | 29歳 |
2027年2月11日 | 29歳 | 2027年1月1日 | 30歳 |
2028年2月11日 | 30歳 | 2028年1月1日 | 31歳 |
2029年2月11日 | 31歳 | 2029年1月1日 | 32歳 |
2030年2月11日 | 32歳 | 2030年1月1日 | 33歳 |
SEVENTEENメンバーの年齢表まとめ
SEVENTEENメンバーの年齢を2030年までまとめて一覧にしました。
日本年齢版
名前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 |
エクスプレス | 27歳 | 28歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 |
ジョンハン | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 |
ジョシュア | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 |
ジュン | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 |
ホシ | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 |
ウォヌ | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 |
ウジ | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 |
ドギョム | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 |
ミンギュ | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 |
ディエイト | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 |
スングァン | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 |
バーノン | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 |
ディノ | 23歳 | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 |
韓国版
名前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 |
エクスプス | 28歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 |
ジョンハン | 28歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 |
ジョンショア | 28歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 |
ジュン | 27歳 | 28歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 |
ホシ | 27歳 | 28歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 |
ウォヌ | 27歳 | 28歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 |
ウジ | 27歳 | 28歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 |
ドギョム | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 |
ミンギュ | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 |
ディエイト | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 |
スングァン | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 |
バーノン | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 |
ディノ | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 |
まとめ
年齢を一覧にしてみると年齢差など分かりやすいですね。
日本と韓国の年齢の数え方の違いも知っておけば、どこかで役立つかもしれません。

2023最新!SEVENTEENメンバーのダンス上手い順は?経験者が動画視聴してランク付けした結果SEVENTEENは2015年にデビューし、メンバー自らが楽曲、歌詞、パフォーマンスを手掛ける13人組のボーイズグループです。
今回は...
スポンサーリンク