スポンサーリンク
アジアで最も人気のあると話題のガールズグループTWICE。
世界レベルで活躍する彼女達の年齢はいくつなのでしょうか。
メンバーの年齢差や、韓国と日本での年齢の数え方の違いについても調査しました。
目次
【2022年最新】TWICEメンバーの年齢順はこちら
(引用元:Rolling Stone)
2022年時点でのTWICEメンバーの年齢順を韓国と日本別で一覧にしました。
メンバーの誕生日も一覧にございます。
年齢順 | 名前 | 日本年齢 | 韓国年齢 | 誕生日 |
長女 | ナヨン | 27歳 | 28歳 | 1995年9月22日 |
次女 | ジョンヨン | 26歳 | 27歳 | 1996年11月1日 |
三女 | モモ | 26歳 | 27歳 | 1996年11月9日 |
四女 | サナ | 26歳 | 27歳 | 1996年12月29日 |
五女 | ジヒョ | 25歳 | 26歳 | 1997年2月1日 |
六女 | ミナ | 25歳 | 26歳 | 1997年3月24日 |
七女 | ダヒョン | 24歳 | 25歳 | 1998年5月28日 |
八女 | チェヨン | 23歳 | 24歳 | 1999年4月23日 |
末っ子 | ツウィ | 23歳 | 24歳 | 1999年6月14日 |
日本年齢と韓国年齢、2つの年齢がありますが、その理由についてご紹介します。
韓国と日本の年齢が違うのはなぜ?
(引用元:Harpers Bazaar)
一言で言うと、国によって年齢の数え方が違うからです。
日本は満年齢、韓国は数え年という数え方です。
生まれた瞬間の年齢 | 年を取る日 | |
韓国(数え年) | 1歳 | 元旦 |
日本(満年齢) | 0歳 | 誕生日 |
韓国では生まれた時に既に1歳で、年が変わる元旦に全ての人が+1歳されます。

補足ですが、韓国ではお母さんのお腹に赤ちゃんができたタイミングから命が始まったと考えます。
妊娠の期間は大体10ヶ月なのでお腹の中で約1年年をとったと考え、生まれた瞬間に1歳と数えるようです。
TWICEメンバーの年齢差は?
(引用元:bandwagon.asia)
TWICEメンバーの年齢差を一覧にしてみました。
年齢差は1番年上のナヨン(NAYEON)を基準にしています。
年齢順 | 名前 | 年齢差 |
長女 | ナヨン(NAYEON) | – |
次女 | ジョンヨン(JEONGYEON) | -1年1ヶ月 |
三女 | モモ(MOMO) | -1年1ヶ月 |
四女 | サナ(SANA) | -1年3ヶ月 |
五女 | ジヒョ(JIHYO) | -1年4ヶ月 |
六女 | ミナ(MINA) | -1年6ヶ月 |
七女 | ダヒョン(DAHYUN) | -2年8ヶ月 |
八女 | チェヨン(CHAEYOUNG) | -3年7ヶ月 |
末っ子 | ツウィ(TZUYU) | -3年8ヶ月 |
年齢差を一覧にしてわかったポイントはこちら
- メンバーの年齢差は最大で3歳
皆さん年が近いのでキャップもなく、価値観も合いやすそうです。
TWICEの年齢・年表まとめ
(引用元:wikipedia)
TWICEメンバーの年齢を2030年まで一覧表にしました。
ナヨン(NAYEON)の年齢表
誕生日 | 日本年齢 | 各年の元旦 | 韓国年齢 |
2021年9月22日 | 26歳 | 2021年1月1日 | 27歳 |
2022年9月22日 | 27歳 | 2022年1月1日 | 28歳 |
2023年9月22日 | 28歳 | 2023年1月1日 | 29歳 |
2024年9月22日 | 29歳 | 2024年1月1日 | 30歳 |
2025年9月22日 | 30歳 | 2025年1月1日 | 31歳 |
2026年9月22日 | 31歳 | 2026年1月1日 | 32歳 |
2027年9月22日 | 32歳 | 2027年1月1日 | 33歳 |
2028年9月22日 | 33歳 | 2028年1月1日 | 34歳 |
2029年9月22日 | 34歳 | 2029年1月1日 | 35歳 |
2030年9月22日 | 35歳 | 2030年1月1日 | 36歳 |
ジョンヨン(JEONGYEON)の年齢表
誕生日 | 日本年齢 | 各年の元旦 | 韓国年齢 |
2021年11月1日 | 25歳 | 2021年1月1日 | 26歳 |
2022年11月1日 | 26歳 | 2022年1月1日 | 27歳 |
2023年11月1日 | 27歳 | 2023年1月1日 | 28歳 |
2024年11月1日 | 28歳 | 2024年1月1日 | 29歳 |
2025年11月1日 | 29歳 | 2025年1月1日 | 30歳 |
2026年11月1日 | 30歳 | 2026年1月1日 | 31歳 |
2027年11月1日 | 31歳 | 2027年1月1日 | 32歳 |
2028年11月1日 | 32歳 | 2028年1月1日 | 33歳 |
2029年11月1日 | 33歳 | 2029年1月1日 | 34歳 |
2030年11月1日 | 34歳 | 2030年1月1日 | 35歳 |
モモ(MOMO)の年齢表
誕生日 | 日本年齢 | 各年の元旦 | 韓国年齢 |
2021年11月9日 | 25歳 | 2021年1月1日 | 26歳 |
2022年11月9日 | 26歳 | 2022年1月1日 | 27歳 |
2023年11月9日 | 27歳 | 2023年1月1日 | 28歳 |
2024年11月9日 | 28歳 | 2024年1月1日 | 29歳 |
2025年11月9日 | 29歳 | 2025年1月1日 | 30歳 |
2026年11月9日 | 30歳 | 2026年1月1日 | 31歳 |
2027年11月9日 | 31歳 | 2027年1月1日 | 32歳 |
2028年11月9日 | 32歳 | 2028年1月1日 | 33歳 |
2029年11月9日 | 33歳 | 2029年1月1日 | 34歳 |
2030年11月9日 | 34歳 | 2030年1月1日 | 35歳 |
サナ(SANA)の年齢表
誕生日 | 日本年齢 | 各年の元旦 | 韓国年齢 |
2021年12月29日 | 25歳 | 2021年1月1日 | 26歳 |
2022年12月29日 | 26歳 | 2022年1月1日 | 27歳 |
2023年12月29日 | 27歳 | 2023年1月1日 | 28歳 |
2024年12月29日 | 28歳 | 2024年1月1日 | 29歳 |
2025年12月29日 | 29歳 | 2025年1月1日 | 30歳 |
2026年12月29日 | 30歳 | 2026年1月1日 | 31歳 |
2027年12月29日 | 31歳 | 2027年1月1日 | 32歳 |
2028年12月29日 | 32歳 | 2028年1月1日 | 33歳 |
2029年12月29日 | 33歳 | 2029年1月1日 | 34歳 |
2030年12月29日 | 34歳 | 2030年1月1日 | 35歳 |
ジヒョ(JIHYO)の年齢表
誕生日 | 日本年齢 | 各年の元旦 | 韓国年齢 |
2021年2月1日 | 24歳 | 2021年1月1日 | 25歳 |
2022年2月1日 | 25歳 | 2022年1月1日 | 26歳 |
2023年2月1日 | 26歳 | 2023年1月1日 | 27歳 |
2024年2月1日 | 27歳 | 2024年1月1日 | 28歳 |
2025年2月1日 | 28歳 | 2025年1月1日 | 29歳 |
2026年2月1日 | 29歳 | 2026年1月1日 | 30歳 |
2027年2月1日 | 30歳 | 2027年1月1日 | 31歳 |
2028年2月1日 | 31歳 | 2028年1月1日 | 32歳 |
2029年2月1日 | 32歳 | 2029年1月1日 | 33歳 |
2030年2月1日 | 33歳 | 2030年1月1日 | 34歳 |
ミナ(MINA)の年齢表
誕生日 | 日本年齢 | 各年の元旦 | 韓国年齢 |
2021年3月24日 | 24歳 | 2021年1月1日 | 25歳 |
2022年3月24日 | 25歳 | 2022年1月1日 | 26歳 |
2023年3月24日 | 26歳 | 2023年1月1日 | 27歳 |
2024年3月24日 | 27歳 | 2024年1月1日 | 28歳 |
2025年3月24日 | 28歳 | 2025年1月1日 | 29歳 |
2026年3月24日 | 29歳 | 2026年1月1日 | 30歳 |
2027年3月24日 | 30歳 | 2027年1月1日 | 31歳 |
2028年3月24日 | 31歳 | 2028年1月1日 | 32歳 |
2029年3月24日 | 32歳 | 2029年1月1日 | 33歳 |
2030年3月24日 | 33歳 | 2030年1月1日 | 34歳 |
ダヒョン(DAHYUN)の年齢表
誕生日 | 日本年齢 | 各年の元旦 | 韓国年齢 |
2021年5月28日 | 23歳 | 2021年1月1日 | 24歳 |
2022年5月28日 | 24歳 | 2022年1月1日 | 25歳 |
2023年5月28日 | 25歳 | 2023年1月1日 | 26歳 |
2024年5月28日 | 26歳 | 2024年1月1日 | 27歳 |
2025年5月28日 | 27歳 | 2025年1月1日 | 28歳 |
2026年5月28日 | 28歳 | 2026年1月1日 | 29歳 |
2027年5月28日 | 29歳 | 2027年1月1日 | 30歳 |
2028年5月28日 | 30歳 | 2028年1月1日 | 31歳 |
2029年5月28日 | 31歳 | 2029年1月1日 | 32歳 |
2030年5月28日 | 32歳 | 2030年1月1日 | 33歳 |
チェヨン(CHAEYOUNG)の年齢表
誕生日 | 日本年齢 | 各年の元旦 | 韓国年齢 |
2021年4月23日 | 22歳 | 2021年1月1日 | 23歳 |
2022年4月23日 | 23歳 | 2022年1月1日 | 24歳 |
2023年4月23日 | 24歳 | 2023年1月1日 | 25歳 |
2024年4月23日 | 25歳 | 2024年1月1日 | 26歳 |
2025年4月23日 | 26歳 | 2025年1月1日 | 27歳 |
2026年4月23日 | 27歳 | 2026年1月1日 | 28歳 |
2027年4月23日 | 28歳 | 2027年1月1日 | 29歳 |
2028年4月23日 | 29歳 | 2028年1月1日 | 30歳 |
2029年4月23日 | 30歳 | 2029年1月1日 | 31歳 |
2030年4月23日 | 31歳 | 2030年1月1日 | 32歳 |
ツウィ(TZUYU)の年齢表
誕生日 | 日本年齢 | 各年の元旦 | 韓国年齢 |
2021年6月14日 | 22歳 | 2021年1月1日 | 23歳 |
2022年6月14日 | 23歳 | 2022年1月1日 | 24歳 |
2023年6月14日 | 24歳 | 2023年1月1日 | 25歳 |
2024年6月14日 | 25歳 | 2024年1月1日 | 26歳 |
2025年6月14日 | 26歳 | 2025年1月1日 | 27歳 |
2026年6月14日 | 27歳 | 2026年1月1日 | 28歳 |
2027年6月14日 | 28歳 | 2027年1月1日 | 29歳 |
2028年6月14日 | 29歳 | 2028年1月1日 | 30歳 |
2029年6月14日 | 30歳 | 2029年1月1日 | 31歳 |
2030年6月14日 | 31歳 | 2030年1月1日 | 32歳 |
年表まとめ
日本年齢版
名前 | ’22年度 | ’23 | ’24 | ’25 | ’26 | ’27 | ’28 | ’29 | ’30 |
ナヨン | 27歳 | 28歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 |
ジョンヨン | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 |
モモ | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 |
サナ | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 |
ジヒョ | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 |
ミナ | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 |
ダヒョン | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 |
チェヨン | 23歳 | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 |
ツウィ | 23歳 | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 |
韓国年齢版
名前 | ’22年度 | ’23 | ’24 | ’25 | ’26 | ’27 | ’28 | ’29 | ’30 |
ナヨン | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 37歳 |
ジョンヨン | 28歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 |
モモ | 28歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 |
サナ | 28歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 |
ジヒョ | 27歳 | 28歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 |
ミナ | 27歳 | 28歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 |
ダヒョン | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 |
チェヨン | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 |
ツウィ | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 |
まとめ
一覧にすると色々な事がわかりますね。
年齢を重ねていっても、これからもずっと活躍してほしいですね。

【2023最新】TWICEメンバーの身長順!身長差や平均身長は?体重も調査!画像2015年にデビューした韓国の9人組多国籍ガールズグループのTWICE。
韓国だけでなく、日本やアメリカなど全世界で大人気なグルー...
スポンサーリンク